Kalkınma Ajansları, Türkiye'de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek; kaynakları yerinde ve etkin kullanmak; yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.
Bu kapsamda, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları Hibe Programları, birçok sektöre yönelik %75’e varan oranlarda mali destek sunmaktadır.
İktisadi kalkınma projeleri
Sosyal kalkınma faaliyetleri
Kırsal kalkınma destekleri
Küçük ölçekli altyapı yatırımları
KOBİ'lere yönelik mali destek programları
| No | Ajans Merkezi | Kapsadığı İller |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | İstanbul |
| 2 | Tekirdağ | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ |
| 3 | Balıkesir | Balıkesir, Çanakkale |
| 4 | İzmir | İzmir |
| 5 | Denizli | Aydın, Denizli, Muğla |
| 6 | Kütahya | Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak |
| 7 | Bursa | Bilecik, Bursa, Eskişehir |
| 8 | Kocaeli | Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova |
| 9 | Ankara | Ankara |
| 10 | Konya | Karaman, Konya |
| 11 | Isparta | Antalya, Burdur, Isparta |
| 12 | Adana | Adana, Mersin |
| 13 | Hatay | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye |
| 14 | Nevşehir | Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir |
| 15 | Kayseri | Kayseri, Sivas, Yozgat |
| 16 | Zonguldak | Bartın, Karabük, Zonguldak |
| 17 | Kastamonu | Çankırı, Kastamonu, Sinop |
| 18 | Samsun | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat |
| 19 | Trabzon | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon |
| 20 | Erzurum | Bayburt, Erzincan, Erzurum |
| 21 | Kars | Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars |
| 22 | Malatya | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli |
| 23 | Van | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van |
| 24 | Gaziantep | Adıyaman, Gaziantep, Kilis |
| 25 | Diyarbakır | Diyarbakır, Şanlıurfa |
| 26 | Mardin | Batman, Mardin, Şırnak, Siirt |
Kalkınma Ajansı hibelerine başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik:
Proje yazımı
Bütçe planlaması
Evrak hazırlığı
Süreç takibi ve sonuçlandırma
hizmetleri firmamız tarafından eksiksiz olarak sunulmaktadır.